
| 단지정보 | 단지명칭 | 계룡삼환아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 군포시 수리산로 33 | |||
| 대지면적 | 35,000 ㎡ | 건축면적 | 4,739.78 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 13.542 % | |
| 시행회사 | ㈜삼환기업 | |||
| 시공회사 | ㈜삼환까뮤 | |||
| 사업승인일 | 1990-08-16 | 사업준공일 | 1993-08-31 | |
| 전화번호 | 031-392-0512 | 팩스번호 | 031-396-5337 | |
| 총세대수 | 604 세대 | 층 수 | 15,17,18,19,20,23,24,28 층 | |
| 동 수 | 15 동 | |||
| 주차대수 | 605 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
125㎡(38평)/312, 138㎡(42평)/194, 155㎡(47평)/98
|
||